The Madhya Pradesh MLA List isn’t just an inventory of names it’s a living document pulsating with the essence of democratic lifeblood. These aren’t mere figures on a page they are the champions of their constituencies, the architects of progress, and the vigilant guardians of public well-being. Each name whispers a story of trust bestowed, a promise to amplify the dreams of their people.
Table of Contents
ToggleMadhya Pradesh Dominant Parties
- Bharatiya Janata Party (BJP): The current ruling party, holding power since 2020 in Madhya Pradesh. Known for its strong Hindutva ideology and focus on development projects.
- Indian National Congress (INC): The main opposition party, with a long history in the state. Emphasizes social welfare and inclusive development.
List of New MLAs in Madhya Pradesh
Candidate Name with Constituency | Votes | Vote Share | Party |
Babu Jhandel Sheopur | 96,844 | 45.70% | INC |
Ramniwas Rawat Vijaypur | 69,646 | 33.63% | INC |
Sarla Vijendra Rawat Sabalgarh | 66,787 | 37.07% | BJP |
Pankaj Upadhyay Joura | 89,253 | 46.71% | INC |
Adal Singh Kansana Sumawali | 72,508 | 38.95% | BJP |
Dinesh Gurjar Morena | 73,695 | 43.20% | INC |
Narendra Singh Tomar Dimani | 79,137 | 48.94% | BJP |
Devendra Ramnarayan Sakhwar Ambah | 80,373 | 55.38% | INC |
Hemant Satyadev Katare Ater | 69,542 | 45.51% | INC |
Narendra Singh Kushwaha Bhind | 66,420 | 40.96% | BJP |
Ambrish Sharma ‘guddu’ Lahar | 75,347 | 42.87% | BJP |
Rakesh Shukla Mehgaon | 87,153 | 48.01% | BJP |
Keshav Desai Gohad | 69,941 | 47.32% | INC |
Sahab Singh Gurjar Gwalior Rural | 79,841 | 42.34% | INC |
Pradhuman Singh Tomar Gwalior | 104,775 | 52.92% | BJP |
Satish Sikarwar Gwalior East | 100,301 | 51.83% | INC |
Narayan Singh Kushwaha Gwalior South | 82,317 | 49.40% | BJP |
Mohan Singh Rathore Bhitarwar | 97,000 | 53.05% | BJP |
Suresh Raje Dabra | 84,717 | 48.08% | INC |
Pradeep Agarwal Sewda | 43,834 | 31.14% | BJP |
Phool Singh Baraiya Bhander | 82,043 | 58.67% | INC |
Rajendra Bharti Datia | 88,977 | 50.34% | INC |
Ramesh Khatik Karera | 99,304 | 49.11% | BJP |
Kailash Kushwah Pohari | 99,739 | 51.57% | INC |
Devendra Kumar Jain Shivpuri | 112,324 | 56.74% | BJP |
Preetam Lodhi Pichhore | 121,228 | 52.48% | BJP |
Mahendra Yadav Kolaras | 108,685 | 54.32% | BJP |
Rishi Agarwal Bamori | 93,708 | 51.19% | INC |
Panna Lal Shakya Guna | 114,801 | 66.59% | BJP |
Priyanka Meena Chachoura | 110,254 | 56.47% | BJP |
Jaivardhan Singh Raghogarh | 95,738 | 48.58% | INC |
Haribabu Rai Ashok Nagar | 86,180 | 49.87% | INC |
Jagannath Singh Raghuvanshi Chanderi | 85,064 | 53.49% | BJP |
Brijendra Singh Yadav Mungaoli | 77,062 | 44.99% | BJP |
Smt. Nirmala Sapre Bina | 72,458 | 50.43% | INC |
Bhupendra Singh Khurai | 106,436 | 62.21% | BJP |
Govind Singh Rajput Surkhi | 83,551 | 48.73% | BJP |
Brijbihari Pateriya Deori | 94,932 | 55.17% | BJP |
Gopal Bhargava Rehli | 130,916 | 67.04% | BJP |
Engineer Pradeep Laria Naryoli | 88,202 | 52.02% | BJP |
Shailendra Jain Sagar | 74,769 | 52.90% | BJP |
Virendra Singh Lambardar Banda | 90,911 | 46.83% | BJP |
Yadvendra Singh Tikamgarh | 83,397 | 46.87% | INC |
Harishankar Khatik Jatara | 75,943 | 45.70% | BJP |
Nitendra Singh Rathore Prithvipur | 85,739 | 48.35% | INC |
Anil Jain Niwari | 54,186 | 33.43% | BJP |
Smt. Chanda Surendra Singh Gaur Khargapur | 83,739 | 44.32% | INC |
Kamakhya Pratap Singh Maharajpur | 76,969 | 44.84% | BJP |
Dilip Ahirwar Chandla | 69,668 | 43.14% | BJP |
Arvind Pateriya Rajnagar | 69,698 | 38.14% | BJP |
Lalita Yadav Chhatarpur | 77,687 | 45.38% | BJP |
Rajesh Shukla Bijawar | 88,223 | 52.59% | BJP |
Sadhvi Ram Siya Bharti Malhara | 89,053 | 52.04% | INC |
Lakhan Patel Pathariya | 82,603 | 44.09% | BJP |
Jayant Malaiya Damoh | 112,278 | 59.79% | BJP |
Dharmendra Singh Lodhi Jabera | 72,249 | 37.21% | BJP |
Smt. Uma Khatik Hatta | 106,546 | 58.48% | BJP |
Prahlad Lodhi Pawai | 106,411 | 49.76% | BJP |
Rajesh Kumar Verma Gunnaor | 77,196 | 45.89% | BJP |
Brijendra Pratap Singh Panna | 96,668 | 51.15% | BJP |
Surendra Singh Gaharwar Chitrakoot | 58,009 | 37.27% | BJP |
Smt. Pratima Bagri Raigaon | 77,626 | 49.42% | BJP |
Siddharth Kushwah Satna | 70,638 | 39.61% | INC |
Nagendra Singh Nagod | 70,712 | 38.59% | BJP |
Srikant Chaturvedi Maihar | 76,870 | 38.98% | BJP |
Rajendra Kumar Singh Amarpatan | 80,949 | 43.72% | INC |
Vikram Singh Rampur-baghelan | 85,287 | 43.66% | BJP |
Divyaraj Singh Sirmour | 54,875 | 38.42% | BJP |
Abhay Mishra Semariya | 56,024 | 34.92% | INC |
Siddharth Tiwari Teonthar | 61,082 | 40.99% | BJP |
Pradeep Patel Mauganj | 70,119 | 45.14% | BJP |
Girish Gautam Deotalab | 63,722 | 40.99% | BJP |
Narendra Prajapati Mangawan | 78,754 | 50.47% | BJP |
Rajendra Shukla Rewa | 77,680 | 51.16% | BJP |
Nagendra Singh Gurh | 68,715 | 41.62% | BJP |
Ajay Arun Singh Churhat | 97,517 | 51.66% | INC |
Smt. Riti Pathak Sidhi | 88,664 | 50.12% | BJP |
Vishwamitra Pathak Sihawal | 87,085 | 49.35% | BJP |
Smt. Radha Singh Chitrangi | 105,410 | 58.46% | BJP |
Ramniwas Shah Singrauli | 74,669 | 46.93% | BJP |
Rajendra Meshram Devsar | 88,660 | 46.07% | BJP |
Kunwar Singh Tekam Dhauhani | 82,063 | 44.14% | BJP |
Sharad Juglal Kol Beohari | 102,816 | 49.09% | BJP |
Smt. Manisha Singh Jaisinghnagar | 114,967 | 54.87% | BJP |
Jaisingh Maravi Jaitpur | 107,698 | 53.66% | BJP |
Dilip Jaiswal Kotma | 65,818 | 55.48% | BJP |
Bisahulal Singh Anuppur | 77,110 | 55.13% | BJP |
Phundelal Marko Pushprajgarh | 68,020 | 42.14% | INC |
Shivnarayan Singh Bandhavgarh | 89,954 | 49.51% | BJP |
Kumari Meena Singh Mandve Manpur | 86,089 | 44.25% | BJP |
Dhirendra Singh Barwara | 112,916 | 56.92% | BJP |
Sanjay Satyendra Pathak Vijayraghogarh | 98,010 | 52.99% | BJP |
Sandeep Shriprasad Jaiswal Murwara | 89,652 | 50.85% | BJP |
Pranay Prabhat Pandey Bahoriband | 94,817 | 47.38% | BJP |
Ajay Vishnoi Patan | 113,223 | 54.21% | BJP |
Neeraj Singh Lodhi Bargi | 109,506 | 55.36% | BJP |
Lakhan Ghanghoria Jabalpur Purba | 95,673 | 55.35% | INC |
Abhilash Pandey Jabalpur Uttar | 88,419 | 56.09% | BJP |
Ashok Rohani Jabalpur Cantt. | 76,966 | 59.60% | BJP |
Rakesh Singh Jabalpur Paschim | 96,268 | 57.82% | BJP |
Sushil Kumar Tiwari Panagar | 119,071 | 57.33% | BJP |
Santosh V Sihora | 101,777 | 56.07% | BJP |
Omprakash Dhurwey Shahpura | 84,844 | 38.23% | BJP |
Omkar Singh Markam Dindori | 93,946 | 45.11% | INC |
Narayan Singh Patta Bichhiya | 89,222 | 41.68% | INC |
Chain Singh Warkade Niwas | 99,644 | 45.73% | INC |
Sampatia Uike Mandla | 113,135 | 50.84% | BJP |
Sanjay Uikey Baihar | 90,142 | 45.33% | INC |
Rajkumar Karrahe Lanji | 101,005 | 47.61% | BJP |
Madhu Bhagat Paraswada | 100,992 | 51.81% | INC |
Anubha Munjare Balaghat | 108,770 | 54.83% | INC |
Vicky Patel Waraseoni | 79,597 | 45.22% | INC |
Gaurav Pardhi Katangi | 85,950 | 48.51% | BJP |
Kamal Maskole Barghat | 112,074 | 51.83% | BJP |
Dinesh Munmun Rai Seoni | 116,795 | 50.03% | BJP |
Rajneesh Singh Keolari | 122,814 | 53.20% | INC |
Yogendra Singh Baba Lakhnadon | 114,519 | 45.76% | INC |
Mahendra Nagesh Gotegaon | 91,737 | 50.46% | BJP |
Prahlad Singh Patel Narsingpur | 110,226 | 56.33% | BJP |
Vishwanath Singh Tendukheda | 83,916 | 51.61% | BJP |
Uday Pratap Singh Gadarwara | 111,811 | 62.50% | BJP |
Sunil Uikey Junnardeo | 83,377 | 43.72% | INC |
Kamlesh Shah Amarwara | 109,765 | 48.35% | INC |
Sujeet Mer Singh Churai | 81,613 | 42.36% | INC |
Vijay Revanth Chore Saunsar | 92,509 | 49.95% | INC |
Kamal Nath Chhindwara | 132,302 | 56.44% | INC |
Sohanlal Valmiki Parasia | 88,227 | 47.75% | INC |
Nilesh Uikey Pandhurna | 90,944 | 49.01% | INC |
Chandrashekhar Deshmukh Multai | 96,066 | 51.38% | BJP |
Yogesh Pandagre Amla | 86,726 | 51.40% | BJP |
Hemant Vijay Khandelwal Betul | 109,183 | 51.85% | BJP |
Ganga Bai Uikey Ghoradongri | 103,710 | 47.38% | BJP |
Mahendra Singh Chouhan Bhainsdehi | 97,938 | 43.84% | BJP |
Abhijeet Shah Timarni | 76,554 | 47.41% | INC |
Ram Kishore Dogne Harda | 94,553 | 48.10% | INC |
Premshankar Verma Seoni-malwa | 103,882 | 49.98% | BJP |
Sitasaran Sharma Hoshangabad | 73,161 | 42.87% | BJP |
Vijaypal Singh Sohagpur | 103,379 | 48.89% | BJP |
Thakur Das Nagvanshi Pipariya | 107,372 | 55.09% | BJP |
Narendra Shivaji Patel Udaipura | 124,279 | 57.67% | BJP |
Surendra Patwa Bhojpur | 119,289 | 58.20% | BJP |
Prabhuram Chaudhary Sanchi | 122,960 | 59.45% | BJP |
Devendra Patel Silwani | 95,935 | 51.39% | INC |
Mukesh Tandon Vidisha | 99,246 | 56.31% | BJP |
Harisingh Raghuvanshi Basoda | 98,722 | 56.33% | BJP |
Hari Singh Sapre Kurwai | 102,343 | 55.69% | BJP |
Umakant Sharma Sironj | 97,995 | 54.83% | BJP |
Surya Prakash Meena Shamshabad | 87,234 | 53.74% | BJP |
Vishnu Khatri Berasia | 107,844 | 54.65% | BJP |
Arif Aqeel Bhopal Uttar | 96,125 | 56.38% | INC |
Vishwas Sarang Narela | 124,552 | 54.05% | BJP |
Bhagwan Das Sabnani Bhopal Dakshin-paschim | 76,689 | 54.27% | BJP |
Arif Masood Bhopal Madhya | 82,371 | 54.33% | INC |
Krishna Gaur Govindpura | 173,159 | 68.96% | BJP |
Rameshwar Sharma Huzur | 177,755 | 67.31% | BJP |
Shivraj Singh Chauhan Budhni | 164,951 | 70.70% | BJP |
Gopal Singh Engineer Ashta | 118,750 | 50.44% | BJP |
Karan Singh Verma Ichhawar | 103,205 | 52.59% | BJP |
Sudesh Rai Sehore | 105,997 | 58.40% | BJP |
Mohan Sharma Narsinghgarh | 113,084 | 56.29% | BJP |
Narayan Singh Pawar Biaora | 117,846 | 57.61% | BJP |
Amar Singh Yadav Rajgarh | 104,032 | 53.53% | BJP |
Hajari Lal Dangi Khilchipur | 105,694 | 52.20% | BJP |
Gotam Tetwal Sarangpur | 97,095 | 55.50% | BJP |
Bheru Singh Bapu Susner | 97,584 | 48.27% | INC |
Madhu Gehlot Agar | 102,176 | 51.46% | BJP |
Arun Bhimawat Shajapur | 98,960 | 47.33% | BJP |
Inder Singh Parmar Shujalpur | 96,054 | 51.84% | BJP |
Ghanshyam Chandravansi Kalapipal | 98,216 | 50.41% | BJP |
Rajesh Sonkar Sonkatch | 108,869 | 54.21% | BJP |
Gayatriraje Panwar Dewas | 117,422 | 55.33% | BJP |
Manoj Chaudhary Hatpipliya | 89,842 | 49.89% | BJP |
Ashish Govind Sharma Khategaon | 98,629 | 51.35% | BJP |
Murali Bhanwara Bagali | 105,320 | 50.27% | BJP |
Narayan Patel Mandhata | 80,880 | 47.94% | BJP |
Kunwar Vijay Shah Harsud | 116,580 | 64.27% | BJP |
Kanchan Mukesh Tanve Khandwa | 109,067 | 59.19% | BJP |
Chhaya More Pandhana | 123,332 | 54.78% | BJP |
Manju Rajendra Dadu Nepanagar | 113,400 | 54.85% | BJP |
Archana Chitnis Burhanpur | 100,397 | 40.67% | BJP |
Jhuma Solanki Bhikangaon | 92,135 | 47.47% | INC |
Sachin Birla Badwah | 90,467 | 49.66% | BJP |
Rajkumar Mev Maheshwar | 94,383 | 50.25% | BJP |
Sachin Yadav Kasrawad | 102,761 | 50.17% | INC |
Balkrishna Patidar Khargone | 101,683 | 51.63% | BJP |
Kedar Dawar Bhagwanpura | 99,043 | 49.80% | INC |
Montu Solanki Sendhawa | 106,136 | 48.28% | INC |
Bala Bachchan Rajpur | 100,333 | 47.75% | INC |
Shyam Barde Pansemal | 97,181 | 48.64% | BJP |
Rajan Mandloi Badwani | 101,197 | 50.28% | INC |
Nagar Singh Chouhan Alirajpur | 83,764 | 44.63% | BJP |
Sena Patel Jobat | 80,784 | 48.71% | INC |
Vikrant Bhuria Jhabua | 103,151 | 49.87% | INC |
Veer Singh Bhuria Thandla | 105,197 | 45.45% | INC |
Nirmala Bhuriya Petlawad | 101,512 | 44.12% | BJP |
Pratap Grewal Sardarpur | 86,114 | 49.35% | INC |
Umang Singhar Gandhwani | 98,982 | 54.01% | INC |
Surendra Singh Baghel Honey Kukshi | 114,464 | 61.32% | INC |
Dr. Hiralal Alawa Manawar | 90,229 | 47.87% | INC |
Kalu Singh Thakur Dharampuri | 84,207 | 47.76% | BJP |
Smt. Neena Vikram Verma Dhar | 90,371 | 44.08% | BJP |
Bhawarsingh Shekhawat Badnawar | 93,733 | 49.79% | INC |
Manoj Patel Depalpur | 95,577 | 43.14% | BJP |
Kailash Vijayvargiya Indore-1 | 158,123 | 59.67% | BJP |
Ramesh Mendola Indore-2 | 169,071 | 71.58% | BJP |
Rakesh Golu Shukla Indore-3 | 73,541 | 54.61% | BJP |
Smt. Malini Laxman Singh Gaur Indore-4 | 118,870 | 68.09% | BJP |
Mahendra Hardiya Indore-5 | 144,733 | 51.43% | BJP |
Sushree Usha Thakur Dr. Ambedkar Nagar-mhow | 102,989 | 47.10% | BJP |
Madhu Verma Rau | 151,672 | 55.42% | BJP |
Tulsiram Silavat Sanwer | 151,048 | 61.70% | BJP |
Dr. Tejbahadur Singh Nagada-khachrod | 93,552 | 52.18% | BJP |
Dinesh Jain Boss Mahidpur | 75,454 | 42.57% | INC |
Mahesh Parmar Tarana | 75,819 | 49.25% | INC |
Satish Malviya Ghatiya | 96,236 | 52.27% | BJP |
Anil Kaluheda Ujjain Uttar | 93,535 | 57.71% | BJP |
Dr. Mohan Yadav Ujjain Dakshin | 95,699 | 52.08% | BJP |
Jitend Pandya Badnagar | 80,728 | 46.96% | BJP |
Mathuralal Dawar Ratlam Rural | 102,968 | 55.83% | BJP |
Chetanya Kumar Kashyap Ratlam City | 109,656 | 67.83% | BJP |
Kamleshwar Dodiyar Sailana | 71,219 | 37.36% | Bharat Adivasi Party |
Dr. Rajendra Pandey Jaora | 92,019 | 44.89% | BJP |
Chintamani Malviya Alot | 106,762 | 57.44% | BJP |
Vipin Jain Mandsour | 105,316 | 49.43% | INC |
Jagdish Deora Malhargarh | 115,498 | 54.20% | BJP |
Hardeep Singh Dang Suwasra | 124,295 | 53.06% | BJP |
Chandersingh Sisodia Garoth | 108,602 | 52.81% | BJP |
Aniruddha Maru Manasa | 90,980 | 53.94% | BJP |
Dilip Singh Parihar Neemuch | 105,290 | 55.67% | BJP |
Omprakash Sakhlecha Jawad | 60,458 | 38.00% | BJP |
FAQs on the MP MLA List
How many MLAs are there in Madhya Pradesh?
The Madhya Pradesh Legislative Assembly comprises 230 elected representatives.
When was the last Madhya Pradesh Assembly election?
The most recent election was held in December 2023, ushering in a new batch of MLAs.
Which party currently holds the majority in the Madhya Pradesh Assembly?
As of 2024, Bharatiya Janata Party (BJP) holds the majority with 163 seats.