The Rajasthan new MLA list is a diverse tapestry of experiences and aspirations. Young guns like 28-year-old Shehzadi Singh, the BJP’s youngest MLA, bring a fresh perspective and a digital-savvy approach. Meanwhile, seasoned veterans like Ram Kumar Yadav, a former MP with the BJP, offer experience and legislative expertise. This blend of youth and experience promises a vibrant and dynamic Assembly.
There are 200 MLAs in the Rajasthan Legislative Assembly, elected from 200 constituencies across the state. The latest Assembly election was held in November 2023, with the Bharatiya Janata Party (BJP) winning 115 seats and the Indian National Congress (INC) coming in second with 69 seats.
Table of Contents
ToggleList of New MLAs in Rajasthan
Candidate | Constituency | Votes | Vote Share | Party |
Gurveer Singh Brar | Sadulshahar | 74,433 | 37.58% | BJP |
Jaideep Bihani | Ganganagar | 81,001 | 44.66% | BJP |
Dungar Ram Gedar | Suratgarh | 116,841 | 55.87% | INC |
Sohan Lal Nayak | Raisinghnagar | 79,586 | 37.08% | INC |
Smt. Shimla Devi Nayak | Anupgarh | 102,746 | 53.18% | INC |
Abhimanyu Poonia | Sangaria | 98,341 | 47.40% | INC |
Ganeshraj Bansal | Hanumangarh | 89,323 | 37.03% | IND |
Vinod Gothwal | Pilibanga | 143,091 | 57.84% | INC |
Amit Chachan | Nohar | 103,623 | 43.22% | INC |
Sanjeev Beniwal | Bhadra | 102,748 | 44.68% | BJP |
Dr. Vishwanath Meghwal | Khajuwala | 91,276 | 51.47% | BJP |
Jethanand Vyas | Bikaner West | 98,648 | 54.51% | BJP |
Sushree Siddhi Kumari | Bikaner East | 89,917 | 53.07% | BJP |
Anshumaan Singh Bhati | Kolayat | 101,093 | 50.04% | BJP |
Sumit Godara | Lunkaransar | 60,452 | 29.99% | BJP |
Tarachand Saraswat | Dungargarh | 65,690 | 32.55% | BJP |
Smt. Sushila Dudi | Nokha | 83,215 | 38.87% | INC |
Manoj Kumar S/o Swai Singh | Sadulpur | 64,368 | 32.92% | BSP |
Narendra Budania | Taranagar | 108,236 | 49.52% | INC |
Anil Kumar Sharma | Sardarshahar | 99,582 | 42.27% | INC |
Harlal Saharan | Churu | 99,432 | 50.05% | BJP |
Pusaram Godara | Ratangarh | 109,383 | 53.69% | INC |
Manoj Meghwal | Sujangarh | 86,790 | 43.18% | INC |
Peetram Kala | Pilani | 72,835 | 42.16% | INC |
Sharwan Kumar | Surajgarh | 115,684 | 57.74% | INC |
Brijendra Singh Ola | Jhunjhunu | 86,798 | 44.48% | INC |
Ms. Rita Choudhary | Mandawa | 98,747 | 53.31% | INC |
Vikram Singh Jakhal | Nawalgarh | 112,037 | 53.96% | BJP |
Bhagwan Ram Saini | Udaipurwati | 68,399 | 34.36% | INC |
Dharmpal Gurjar | Khetri | 70,597 | 41.82% | BJP |
Hakam Ali Khan | Fatehpur | 84,194 | 46.38% | INC |
Govind Singh Dotasra | Lachmangarh | 113,304 | 52.51% | INC |
Govardhan Verma | Dhod | 85,543 | 42.30% | BJP |
Rajendra Pareek | Sikar | 97,161 | 45.50% | INC |
Virendra Singh Dantaramgar | 99,413 | 45.03% | INC | |
Subhash Meel | Khandela | 114,236 | 56.00% | BJP |
Suresh Modi | Neem ka Thana | 105,878 | 53.56% | INC |
Jhabar Singh Kharra | Srimadhopur | 81,080 | 41.28% | BJP |
Hansraj Patel | Kotputli | 67,716 | 38.37% | BJP |
Kuldeep Dhankad | Viratnagar | 83,262 | 46.88% | BJP |
Manish Yadav | Shahpura | 124,072 | 62.34% | INC |
Dr Shikha Meel | Barala Chomu | 85,746 | 40.15% | INC |
Vidhyadhar Choudhary | Phulera | 112,244 | 54.49% | INC |
Dr. Premchand Bairwa | Dudu | 116,561 | 57.73% | BJP |
Rajyavardhan Rathore | Jhotwara | 147,913 | 47.75% | BJP |
Prashant Sharma | Amber | 108,914 | 48.04% | INC |
Mahendra Pal Meena | Jamwa Ramgarh | 100,041 | 55.67% | BJP |
Balmukund Acharya | Hawamahal | 95,989 | 49.18% | BJP |
Dia Kumari | Vidhyadhar Nagar | 158,516 | 63.30% | BJP |
Gopal Sharma | Civil Lines | 98,661 | 56.88% | BJP |
Amin Kagzi | Kishanpole | 76,611 | 51.46% | INC |
Rafeeq Khan | Adarsh Nagar | 103,421 | 52.18% | INC |
Kalicharan Saraf | Malviya Nagar | 92,506 | 60.62% | BJP |
Bhajan Lal Sharma | Sanganer | 145,162 | 58.44% | BJP |
Kailash Chand Verma | Bagru | 145,170 | 56.54% | BJP |
Laxman Meena | Bassi | 88,043 | 47.37% | INC |
Ramvatar Bairava | Chaksu | 104,064 | 58.94% | BJP |
Baba Balak Nath | Tijara | 110,209 | 49.03% | BJP |
Deepchand Kheria | Kishangarh Bas | 91,916 | 45.48% | INC |
Lalit Kumar Yadav | Mundawar | 105,735 | 57.83% | INC |
Jaswant Singh Yadav | Behror | 70,400 | 40.03% | BJP |
Devi Singh Shekhawat | Bansur | 61,605 | 33.84% | BJP |
Kanti Prasad Meena | Thanagazi | 67,350 | 39.90% | INC |
Tikaram Julie | Alwar Rural | 108,584 | 55.21% | INC |
Sanjay Sharma | Alwar Urban | 90,504 | 51.46% | BJP |
Mange Lal Meena | Rajgarh-laxmangarh | 93,459 | 50.25% | INC |
Ramesh Khinchi | Kathumar | 79,756 | 48.52% | BJP |
Sushree Nauksham Chaudhary | Kaman | 78,646 | 37.81% | BJP |
Jawahar Singh Bedham | Nagar | 75,579 | 37.52% | BJP |
Dr. Shailesh Singh Deeg | Kumher | 89,063 | 50.09% | BJP |
Dr. Subhash Garg | Bharatpur | 81,878 | 43.26% | RLD |
Jagat Singh | Nadbai | 103,795 | 50.15% | BJP |
Bahadur Singh Koli | Weir | 94,056 | 49.78% | BJP |
Dr. Ritu Banawat | Bayana | 105,749 | 54.94% | IND |
Sanjay Kumar Jatav | Baseri | 86,145 | 56.92% | INC |
Jaswant Singh Gurjar | Bari | 106,060 | 52.62% | BSP |
Smt. Shoba Rani Kushwah | Dholpur | 69,724 | 39.97% | INC |
Rohit Bohra | Rajakhera | 89,120 | 53.26% | INC |
Ghanshyam Mehar | Todabhim | 97,389 | 54.08% | INC |
Smt. Anita Jatav | Hindaun | 91,627 | 48.89% | INC |
Darshan Singh Gurjar | Karauli | 89,666 | 46.01% | BJP |
Hansraj Meena | Sapotra | 111,385 | 56.24% | BJP |
Bhagchand Dakra | Bandikui | 92,067 | 51.27% | BJP |
Rajendra Meena | Mahuwa | 66,376 | 41.54% | BJP |
Vikram Bansiwal | Sikrai | 91,996 | 50.08% | BJP |
Murari Lal Meena | Dausa | 98,238 | 53.81% | INC |
Rambilas Meena | Lalsot | 120,962 | 60.77% | BJP |
Ramkesh Meena | Gangapur | 83,457 | 41.86% | INC |
Smt. Indra Meena | Bamanwas | 80,378 | 50.64% | INC |
Dr. Kirodi Lal Meena | Sawai Madhopur | 81,087 | 44.04% | BJP |
Jitendra Gothwal | Khandar | 92,059 | 51.07% | BJP |
Kanhaiyalal Chaudhary | Malpura | 85,915 | 41.22% | BJP |
Ramsahay Verma | Niwai | 92,775 | 46.53% | BJP |
Sachin Pilot | Tonk | 105,812 | 56.12% | INC |
Harish Chandra Meena | Deoli-uniara | 105,001 | 47.49% | INC |
Vikash Choudhary | Kishangarh | 83,645 | 38.59% | INC |
Suresh Singh Rawat | Pushkar | 84,619 | 44.63% | BJP |
Vasudev Devnani | Ajmer North | 57,895 | 40.44% | BJP |
Smt. Anita Bhadel | Ajmer South | 71,319 | 50.22% | BJP |
Ramswaroop Lamba | Nasirabad | 79,364 | 43.77% | BJP |
Shankar Singh Rawat | Beawar | 67,623 | 37.21% | BJP |
Abhishek Singh | Masuda | 74,266 | 37.13% | BJP |
Shatrughan Gautam | Kekri | 99,671 | 49.75% | BJP |
Mukesh Bhakar | Ladnun | 97,229 | 50.19% | INC |
Yoonus Khan | Deedwana | 70,952 | 36.21% | IND |
Dr. Manju Baghmar | Jayal | 70,468 | 39.20% | BJP |
Harendra Mirdha | Nagaur | 87,110 | 46.29% | INC |
Hanuman Beniwal | Khinwsar | 79,492 | 37.97% | RLP |
Laxmanram Meghwal (Kalru) | Merta | 77,493 | 38.36% | BJP |
Ajay Singh Kilak | Degana | 88,752 | 46.23% | BJP |
Jakir Hussian Gesawat | Makrana | 96,544 | 46.91% | INC |
Ramniwas Gawaria | Parbatsar | 91,530 | 46.52% | INC |
Vijay Singh Nawan | 106,159 | 52.53% | BJP | |
Avinash Gehlot | Jaitaran | 66,277 | 31.05% | BJP |
Smt. Shobha Chauhan | Sojat | 94,852 | 55.76% | BJP |
Bheemraj Bhati | Pali | 95,092 | 50.25% | INC |
Kesaram Chaudhary | Marwar Junction | 99,604 | 54.64% | BJP |
Pushpendrasingh Ranawat | Bali | 107,938 | 48.62% | BJP |
Joraram Kumawat | Sumerpur | 104,044 | 54.05% | BJP |
Pabbaram Bishnoi | Phalodi | 80,243 | 44.95% | BJP |
Gajendrasingh Khinvsar | Lohawat | 81,415 | 39.05% | BJP |
Babu Singh Rathore | Shergarh | 102,868 | 49.66% | BJP |
Bheraram Choudhary | Osian | 103,746 | 49.46% | BJP |
Smt. Geeta Barwar | Bhopalgarh | 86,224 | 42.53% | INC |
Ashok Gehlot | Sardarpura | 96,859 | 56.67% | INC |
Atul Bhansali | Jodhpur | 71,192 | 53.93% | BJP |
Devendra Joshi | Soorsagar | 117,065 | 58.27% | BJP |
Jogaram Patel | Luni | 123,498 | 50.59% | BJP |
Arjunlal Garg | Bilara | 90,766 | 46.25% | BJP |
Chhotu Singh Bhati | Jaisalmer | 104,636 | 52.62% | BJP |
Mahant Pratappuri Maharaj | Pokaran | 112,925 | 56.83% | BJP |
Ravindra Singh Bhati | Sheo | 79,495 | 31.44% | IND |
Dr. Priyanka Chowdhary | Barmer | 106,948 | 49.30% | IND |
Harish Choudhary | Baytoo | 76,821 | 36.00% | INC |
Anuj Amraram Choudhary | Pachpadra | 77,997 | 41.79% | BJP |
Hammir Singh Bhayal | Siwana | 62,875 | 35.18% | BJP |
K.k. Bishnoi | Gudha Malani | 107,632 | 48.85% | BJP |
Aduram Meghwal | Chohtan | 103,205 | 43.46% | BJP |
Chhagan Singh Rajpurohit | Ahore | 83,259 | 49.63% | BJP |
Jogeshwar Garg | Jalore | 84,519 | 46.41% | BJP |
Dr Samarjeet Singh | Bhinmal | 97,157 | 47.79% | INC |
Jiva Ram Choudhary | Sanchore | 95,518 | 37.03% | IND |
Ratan Dewasi | Raniwara | 112,681 | 52.76% | INC |
Otaram Dewasi | Sirohi | 114,729 | 56.64% | BJP |
Samaram Garasia | Pindwara Abu | 70,647 | 43.82% | BJP |
Motiram Koli | Reodar | 93,120 | 46.94% | INC |
Prataplal Gameti | Gogunda | 87,827 | 44.58% | BJP |
Babulal Kharadi | Jhadol | 76,537 | 34.99% | BJP |
Dr. Dayaram Parmar | Kherwara | 77,342 | 35.29% | INC |
Tarachand Jain | Udaipur | 97,466 | 58.73% | BJP |
Pushkar Lal Dangi | Mavli | 77,696 | 38.19% | INC |
Udai Lal Dangi | Vallabhnagar | 83,227 | 40.82% | BJP |
Amritlal Meena | Salumber | 80,086 | 37.54% | BJP |
Thavar Chand | Dhariawad | 83,655 | 37.67% | Bharat Adivasi Party |
Ganesh Goghra | Dungarpur | 69,338 | 35.79% | INC |
Umesh Meena | Aspur | 93,742 | 46.70% | Bharat Adivasi Party |
Shankar Decha | Sagwara | 75,175 | 36.47% | BJP |
Rajkumar Roat | Chorasi | 111,150 | 53.92% | Bharat Adivasi Party |
Nanalal Ninama | Ghatol | 88,335 | 36.57% | INC |
Kailash Chandra Meena | Garhi | 87,392 | 38.58% | BJP |
Arjun Singh Bamaniya | Banswara | 93,017 | 40.54% | INC |
Mahendra Jeet Singh Malviya | Bagidora | 101,742 | 45.65% | INC |
Smt. Ramila Khadia | Kushalgarh | 97,480 | 41.48% | INC |
Arjun Lal Jingar | Kapasan | 84,778 | 42.02% | BJP |
Dr. Suresh Dhakad | Begun | 136,714 | 58.01% | BJP |
Chandrabhan Singh Chouhan | Chittorgarh | 98,446 | 45.35% | IND |
Srichand Kripalani | Nimbahera | 116,640 | 49.10% | BJP |
Gautam Singh | Bari Sadri | 103,940 | 47.54% | BJP |
Hemant Meena | Pratapgarh | 87,644 | 40.03% | BJP |
Hari Singh Chauhan | Bhim | 93,905 | 57.46% | BJP |
Surendra Singh Rathore | Kumbhalgarh | 78,133 | 50.11% | BJP |
Smt. Deepti Maheshwari | Rajsamand | 94,043 | 53.50% | BJP |
Kunwar Vishwaraj Singh Mewar | Nathdwara | 94,950 | 50.24% | BJP |
Jhabbar Singh Sankhla | Asind | 74,586 | 33.60% | BJP |
Udayalal Bhadana | Mandal | 126,291 | 56.83% | BJP |
Ladulal Pitalia | Sahara | 117,203 | 61.76% | BJP |
Ashok Kumar Kothari | Bhilwara | 70,095 | 36.68% | IND |
Lalaram Bairawa | Shahpura | 100,135 | 54.28% | BJP |
Gopichand Meena | Jahazpur | 96,933 | 48.35% | BJP |
Gopal Lal Sharma | Mandalgarh | 93,119 | 46.67% | BJP |
Ashok Chandna | Hindoli | 127,354 | 56.60% | INC |
CL Premi Bairwa | Keshoraipatan | 101,541 | 49.29% | INC |
Harimohan Sharma | Bundi | 100,107 | 41.88% | INC |
Chetan Patel | Pipalda | 89,281 | 54.72% | INC |
Hiralal Nagar | Sangod | 93,435 | 55.78% | BJP |
Shanti Dhariwal | Kota North | 94,899 | 49.50% | INC |
Sandeep Sharma | Kota South | 95,393 | 52.07% | BJP |
Smt. Kalpana Devi | Ladpura | 121,248 | 54.27% | BJP |
Madan Dilawar | Ramganj Mandi | 103,504 | 52.99% | BJP |
Kanwar Lal Meena | Anta | 87,390 | 49.64% | BJP |
Lalit Meena | Kishanganj | 101,857 | 53.43% | BJP |
Radheshyam Bairava | Baran-Atru | 101,530 | 53.84% | BJP |
Pratap Singh Singhvi | Chhabra | 65,000 | 32.73% | BJP |
Kalulal Meghwal | Dag | 99,251 | 46.56% | BJP |
Smt. Vasundhara Raje | Jhalrapatan | 138,831 | 59.51% | BJP |
Suresh Gurjar | Khanpur | 101,045 | 49.76% | INC |
Govind Ranipuria | Manohar Thana | 85,304 | 37.82% | BJP |
FAQs
The last Rajasthan Assembly election was actually held on November 25th, 2023. The counting of votes and the official results were declared on December 3rd, 2023.
The Rajasthan Assembly currently has 200 seats.
The Bharatiya Janata Party (BJP) won the latest Rajasthan Assembly election, held on November 25th, 2023. They secured a clear majority by winning 115 seats out of the 200-member Assembly. The Indian National Congress (INC) came in second with 69 seats, while the remaining seats went to independent candidates and smaller parties.
The next Rajasthan Assembly elections would likely be held in November 2028.