The official schedule, team list, and fixtures for the 2023 Indian Premier League (IPL) can be accessed on the official IPL website. Officially sponsorship is known as TATA IPL, the tournament features 10 teams made up of male players representing seven Indian cities and three Indian states.
The Indian Premier League (IPL) was founded by the Board of Control for Cricket in India (BCCI) in 2007. The tournament usually takes place between the months of March and May each year. Total of 74 matches in the upcoming season.
Board of Control for Cricket in India (BCCI) and the exact dates, starting from 25th march 2023 to 28 May 2023. The IPL is a highly popular cricket tournament in India and is eagerly anticipated by fans every year.
Date | Time | Match |
---|---|---|
25-Mar-2023 (Sunday) | 7:30 PM | KKR vs CSK |
26-Mar-2023 | 7:30 PM | MI vs DC |
26-Mar-2023 | 7:30 PM | RCB vs PBKS |
27-Mar-2023 | 7:30 PM | LSG vs GT |
28-Mar-2023 | 7:30 PM | RR vs SRH |
29-Mar-2023 | 7:30 PM | KKR vs RCB |
30-Mar-2023 | 7:30 PM | CSK vs LSG |
31-Mar-2023 | 7:30 PM | PBKS vs KKR |
01-Apr-2023 | 7:30 PM | RR vs MI |
01-Apr-2023 | 7:30 PM | DC vs GT |
02-Apr-2023 | 7:30 PM | PBKS vs CSK |
03-Apr-2023 | 7:30 PM | LSG vs SRH |
04-Apr-2023 | 7:30 PM | RCB vs RR |
05-Apr-2023 | 7:30 PM | MI vs KKR |
06-Apr-2023 | 7:30 PM | DC vs LSG |
07-Apr-2023 | 7:30 PM | PBKS vs GT |
08-Apr-2023 | 7:30 PM | SRH vs CSK |
08-Apr-2023 | 7:30 PM | MI vs RCB |
09-Apr-2023 | 7:30 PM | DC vs KKR |
09-Apr-2023 | 7:30 PM | LSG vs RR |
10-Apr-2023 | 7:30 PM | GT vs SRH |
11-Apr-2023 | 7:30 PM | RCB vs CSK |
12-Apr-2023 | 7:30 PM | PBKS vs MI |
13-Apr-2023 | 7:30 PM | GT vs RR |
14-Apr-2023 | 7:30 PM | KKR vs SRH |
15-Apr-2023 | 7:30 PM | LSG vs MI |
15-Apr-2023 | 7:30 PM | RCB vs DC |
16-Apr-2023 | 7:30 PM | SRH vs PBKH |
16-Apr-2023 | 7:30 PM | CSK vs GT |
17-Apr-2023 | 7:30 PM | KKR vs RR |
18-Apr-2023 | 7:30 PM | RCB vs LSG |
19-Apr-2023 | 7:30 PM | PBKS vs DC |
20-Apr-2023 | 7:30 PM | CSK vs MI |
21-Apr-2023 | 7:30 PM | RR vs DC |
22-Apr-2023 | 7:30 PM | GJ vs KKR |
22-Apr-2023 | 7:30 PM | SRH vs RCB |
23-Apr-2023 | 7:30 PM | MI vs LSG |
24-Apr-2023 | 7:30 PM | CSK vs PBKS |
25-Apr-2023 | 7:30 PM | RR vs RCB |
26-Apr-2023 | 7:30 PM | SRH vs GT |
27-Apr-2023 | 7:30 PM | KKR vs GT |
28-Apr-2023 | 7:30 PM | LSG vs PBKS |
29-Apr-2302 | 7:30 PM | RCB vs GT |
29-Apr-2023 | 7:30 PM | MI vs RR |
30-Apr-2023 | 7:30 PM | LSG vs DC |
30-Apr-2023 | 7:30 PM | CSK vs SRH |
01-May-2023 | 7:30 PM | RR vs KKR |
02-May-2023 | 7:30 PM | PBKS vs GT |
03-May-2023 | 7:30 PM | CSK vs RCB |
04-May-2023 | 7:30 PM | SRH vs DC |
05-May-2023 | 7:30 PM | MI vs GT |
06-May-2023 | 7:30 PM | RR vs PBKS |
06-May-2023 | 7:30 PM | KKR vs LSGF |
07-May-2023 | 7:30 PM | RCB vs SRH |
07-May-2023 | 7:30 PM | DC vs CSK |
08-May-2023 | 7:30 PM | KKR vs MI |
09-May-2023 | 7:30 PM | GT vs LSG |
10-May-2023 | 7:30 PM | DC vs RR |
11-May-2023 | 7:30 PM | MI vs CSK |
12-May-2023 | 7:30 PM | PBKS vs RCB |
13-May-2023 | 7:30 PM | SRH vs KKR |
14-May-2023 | 7:30 PM | GT vs CSK |
14-May-2023 | 7:30 PM | RR vs LSG |
15-May-2023 | 7:30 PM | DC vs PBKS |
16-May-2023 | 7:30 PM | SRH vs MI |
17-May-2023 | 7:30 PM | LSG vs KKR |
18-May-2023 | 7:30 PM | GT vs RCB |
19-May-2023 | 7:30 PM | CSK vs RR |
20-May-2023 | 7:30 PM | DC vs MI |
21-May-2023 | 7:30 PM | PBKS vs SRH |
TBD | 7:30 PM | QUALIFIER 1 |
TBD | 7:30 PM | ELIMINATOR |
TBD | 7:30 PM | QUALIFIER 2 |
28-May-2023 (Sunday) | 7:30 PM | FINAL |
IPL 2023 Venue
IPL 2023 will be played in 10 or more different cities in India. There will be a “home and away” concept.
- M. A. Chidambaram Stadium, Chennai
- Arun Jaitley Stadium in Delhi
- M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
- Narendra Modi Stadium in Ahmedabad
- Wankhede Stadium in Mumbai
- D Y Patil Sports Stadium in Mumbai
- Punjab Cricket Association Stadium, Mohali
- Arun Jaitley Stadium, Delhi
- Sawai Mansingh Stadium in Jaipur
- Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad
IPL 2023 All Team Captain List
Teams | Captains |
---|---|
Chennai Super Kings (CSK) | Mahendra Singh Dhoni |
Mumbai Indians (MI) | Rohit Sharma |
Rajasthan Royals (RR) | Sanju Samson |
Gujarat Titans (GT) | Hardik Pandya |
Punjab Kings (PBSK) | Shikhar Dhawan |
Lucknow Super Joints (LSG) | KL Rahul |
Kolkata Knight Riders (KKR) | Shreyas Iyer |
Royal Challengers Bangalore (RCB) | Faf du Plessis |
Sunrise Hyderabad (SRH) | TBD |
Delhi Capitals (DC) | Rishabh Pant |
IPL 2023 Tickets
Team | Official Site URL |
---|---|
Chennai Super Kings (CSK) | https://www.chennaisuperkings.com/ |
Delhi Capitals (DC) | https://www.delhicapitals.in/ |
Kings XI Punjab (KXIP) | https://www.kxip.in/ |
Kolkata Knight Riders (KKR) | https://www.kkr.in/ |
Mumbai Indians (MI) | https://www.mumbaiindians.com/ |
Rajasthan Royals (RR) | https://www.rajasthanroyals.com/ |
Royal Challengers Bangalore (RCB) | https://www.royalchallengers.com/ |
Sunrisers Hyderabad (SRH) | http://www.sunrisershyderabad.in/ |
IPL 2023 Live Streaming
The Board of Control for Cricket in India (BCCI) has given the digital rights for the IPL 2023 to the Viacom 18 Group, meaning that the tournament will not be available on Disney+ Hotstar. To watch the IPL 2023 on an OTT platform, a Voot premium membership will be needed.
TV Channel Live Broadcast: Star Sports Network
Live Streaming: Voot Select